[김해] COK 홀덤펍

  • 장유COK홀덤펍
  • 0
  • 6,359
  • 0
  • 0
  • Print
  • 글주소
  • 08-12
잭1.jpeg 잭2.jpg 잭3.jpg 잭4.jpeg 잭5.jpg
김해 cok장유 홀더펍
경남 김해시 번화1로68번길 19 엔플러스투빌딩 2층 206호
0507-1302-0270 
0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기
captcha
자동등록방지 숫자입력

홀덤매장정보

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
573 [제주] 빅보스 제주도홀덤펍 관리자 11-18 1,133
572 [제주] 홀덤라운지 WFP 가맹 홀덤펍 릴리나 01-16 6,346
571 [제주] 잭아레나 릴리나 01-04 6,195
570 [제주] 리버홀덤 릴리나 01-04 5,962
569 [인천] 로얄홀덤펍 인천구월동로얄홀덤 12-31 6,297
568 [청주] 레이즈홀덤펍 레이스홀덤 12-17 5,620
567 [서울-강서구] AK홀덤화곡점 Ak홀덤화곡점 12-16 5,268
566 [경기-평택] 홀덤펍넛보드카페 송탄홀덤넛보드카페 12-16 5,326
565 [부천]상동 세븐펍 놀러오세요 부천상동 11-29 5,339
564 [울산] 리치홀덤펍 리치홀덤 11-18 5,289
563 [제주] 홀덤라운지 (WFP가맹점) 릴리나 11-17 5,177
562 [부산] 킹덤 홀덤펍 킹덤홀덤 11-16 5,710
561 [서울 관악]신림24시 "럭키홀덤펍" +1 비포백더 11-14 5,983
560 [부산] 플레이홀덤 플레이홀덤연산동 11-12 5,142
559 [군포] 리버에이스홀덤펍 리버에이스 08-14 5,450
558 [김해] COK 홀덤펍 장유COK홀덤펍 08-12 6,360
557 [대구] 에이스 홀덤 [남구본점] 에이스홀덤 04-08 5,246
556 [광주] 더홀릭광주첨단점 +1 더홀릭광주첨단점 03-18 5,580
555 [인천 부평]시카고라운지 삼산점 권오스카 12-15 5,781
554 [서울 강서] 펍와드(pub ward) 권오스카 12-15 5,370