⚜더홀릭배곧점⚜ 1월 5일 목

홀덤펍홍보.jpg

⚜더홀릭배곧점⚜

      ?4,000,000 GTD?

        ♦40엔트리 기준♦

   ⏰1월 5일 목요일 오후7시

?기준 엔트리 초과시 1엔트리당100,000 UP

?BUY-IN & RE-ENTRY

     무료참여권12장 OR

     시드권1장+무료참여권2장

Staring ST : 60,000 chips 

Re-Entry ST : 80,000 chips 

Late Registration : 12LV

Duration : 20 mins 

♥예약 후 1LV까지참여버블프로텍터 

♥예약 후 3LV까지참여 +20,000 

♥예약 후 6LV까지참여 +10,000

 https://open.kakao.com/o/gcTa6sse


0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기

홀덤펍홍보

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
356 ?건대 킹스턴?부담없이 Enjoy? 릴리나 12-12 819
355 ?영통 더홀릭 스튜디오? 릴리나 12-12 826
354 ??동래 3BB 토너먼트?? 릴리나 12-12 1,010
353 인천구월동 홀덤펍 "로얄홀덤" 인천구월동로얄홀덤 12-12 733
352 ✵T.O.P 홀덤 스튜디오 강서구청점✵ 릴리나 12-10 772
351 ❤‍?10,000,000GTD 콜라보이벤트❤‍?(구리더홀릭&구리초이스&AK방이본점 ) 릴리나 12-10 1,015
350 ?건대 킹스턴?부담없이 Enjoy? 릴리나 12-10 792
349 ⭐WFP TICKET DAY⭐ 릴리나 12-10 881
348 ?더홀릭 화성+안양+메타포커? 릴리나 12-10 1,394
347 홍대 저스틴 릴리나 12-09 748
346 대림 드래곤킹 릴리나 12-09 736
345 엘리에나 홀덤 릴리나 12-09 1,197
344 수원 인계 더홀릭 릴리나 12-09 768
343 분당 플라핑 릴리나 12-09 736
342 시드니홀덤펍 성신여대점 시드니홀덤 12-08 1,211
341 홍대 저스틴 릴리나 12-08 736
340 구로IBSS 릴리나 12-08 782
339 송도 레드클로버 릴리나 12-08 721
338 인천 모나코 릴리나 12-08 745
337 ?갓성비 토너의 진수! ? 릴리나 12-07 908